Difficile de choisir, car chaque huile a ses bienfaits et ses inconvénients. Vous aurez besoin de combiner plusieurs huiles pour créer votre savon idéal, adapté à votre peau.
Vérifiez sur un calculateur de savon que la combinaison de vos huiles n’est ni trop mou, ni trop dur. Je vous recommande ce calculateur, très facile à utiliser pour vérifier votre recette : https://calc.mendrulandia.es/?lg=fr
Huile | Bienfait | Inconvénient | % max recommandé dans un savon |
---|---|---|---|
Abricot | Hydratante, nourrissante, riche en vitamines | – | 15% |
Amande douce | Hydratante, apaisante, riche en vitamines | – | 20% |
Argan | Hydratante, anti-âge, riche en vitamines | – | 10% |
Avocat | Hydratante, riche en vitamines et antioxydants | Peut rendre le savon plus doux et mou | 20% |
Beurre de cacao | Hydratant, donne de la dureté au savon | Peut rendre le savon trop dur s’il est surutilisé | 15% |
Beurre de karité | Nourrissant, hydratant, anti-inflammatoire | Peut ralentir la trace (épaississement) | 15% |
Coco | Donne une mousse riche, nettoyante | Peut assécher la peau en quantités élevées | 30% |
Colza | Hydratante, riche en acides gras | Peut rancir rapidement | 15% |
Germe de blé | Très riche en vitamine E, antioxydante | Odeur forte | 10% |
Jojoba | Régule la production de sébum, hydratante | – | 10% |
Macadamia | Hydratante, pénétrante, riche en acides gras | – | 10% |
Mangue | Hydratante, riche en antioxydants et vitamines | Peut ramollir le savon | 15% |
Neem | Antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire | Odeur forte, peut provoquer des irritations | 10% |
Noix | Hydratante, riche en oméga-3 | Peut rancir rapidement | 10% |
Olive | Hydratante, douce, riche en antioxydants | Peut ramollir le savon si utilisée en excès | 100% |
Pépins de raisin | Légère, hydratante, riche en antioxydants | Pas de mousse significative | 15% |
Ricin | Favorise une mousse crémeuse, nettoyante | Utilisée en excès peut rendre le savon collant | 10% |
Sésame | Hydratante, riche en antioxydants | Peut avoir une odeur forte | 10% |
Son de riz | Hydratante, riche en vitamine E et antioxydants | Peut être difficile à trouver | 10% |
Tournesol | Hydratante, riche en vitamine E | Peut rancir rapidement sans antioxydants | 15% |
Cette liste est non exhaustive et il y a encore des huiles que je n’ai pas pu tester. Vos commentaires sont les bienvenus pour enrichir ou modifier cette liste. Si vous faites des essais, n’hésitez pas à partager des photos de vos résultats, j’adorerais les voir.
Soyons créatifs !